旧システムと新システムのパラメータ対比表
※旧システムをご利用されてない場合は確認不要な資料となります。
※新システムの詳細はドキュメンテーションの各項目をご確認ください。
ドキュメンテーション:https://docs.univapay.com/
※主にクレジット決済についての対比表となります。
リクエスト時のパラメータ対比表
項目 | 旧システム | 新システム ウィジェット方式 インライン方式の場合 | 新システム API方式の場合 |
---|---|---|---|
店舗ID | sid | data-app-id ※アプリトークンで判断 ※厳密には店舗IDの代わりではありません。認証チェックを行っております。 | Authorization: Bearer {secret}.{jwt} ※アプリトークンとシークレットトークンで判断 ※厳密には店舗IDの代わりではありません。認証チェックを行っております。 |
ジョブタイプ | job 仮売上:AUTH 実売上:SALES 有効性チェック:CHECK など | オーソリ&キャプチャ:data-capture セキュリティコード認証:data-cvv-authorize など | オーソリ&キャプチャ:capture セキュリティコード認証:cvv_authorize.enabled など |
サービス種別 | svid クレジット:1 | data-payment-type もしくは data-payment-types クレジット:card | payment_type クレジット:card |
処理種別 | ptype 1=トークン決済(memberpay.aspxのみ) 1=ゲートウェイ決済 (payment.aspxのみ PCI DSS準拠環境以外では禁止) 2=3Dセキュア認証をするゲートウェイ決済 3=リンク方式 4=リンク方式(3DS) | なし | なし |
トークンタイプ | なし | data-token-type one_time(デフォルト) recurring subscription ※data-checkoutと組み合わせる 詳細はこちら | type one_time recurring subscription |
チェックアウトタイプ | なし | data-checkout トランザクショントークンを作成するだけ:token トランザクショントークンと課金の両方を作成する:payment ※data-token-typeと組み合わせる 詳細はこちら | なし ※リクエスト時 「~/tokens」「~/charges」で指定 |
店舗オーダー番号 (顧客ID) | sod | data-univapay-reference-id | univapay-reference-id |
トークンID | upcmemberid | なし | transaction_token_id |
商品金額 | siam1 | data-amount | amount |
通貨 | なし | data-currency | currency |
自動課金周期 | actp1 2=毎週 3=隔週 4=毎月 5=隔月 6=3ヶ月 7=6ヶ月 8=1年 20=日数指定 21=日付指定 22=開始日指定(月周期) 23=開始日指定(日周期) 24=翌月日付指定 | data-subscription-period daily(毎日) weekly(毎週) biweekly(隔週) monthly(毎月) bimonthly(隔月) quarterly(3ヶ月) semiannually(6ヶ月) annually(毎年) P●D(〇日毎) P●M(〇ヶ月毎) | period daily(毎日) weekly(毎週) biweekly(隔週) monthly(毎月) bimonthly(隔月) quarterly(3ヶ月) semiannually(6ヶ月) annually(毎年) cyclical_period P●D,P●M(〇日、〇ヶ月など) (ISO-8601 Duration) |
自動課金日付 | acdc1 ※自動課金周期 に「20」「21」「22」「23」「24」指定時 20=X日周期 21=X日付 22=X日後開始 23=X日周期 24=翌月日付指定 | data-subscription-start ※開始日指定:yyyy-mm-dd形式の日付指定 | schedule_settings.start_on ※開始日指定:yyyy-mm-dd形式の日付指定 |
自動課金間隔 | acmc1 ※自動課金周期 に「21」「22」「23」「24」指定時 21=(指定値)✕ ヶ月毎 22=(指定値)✕ ヶ月毎 23=X日後開始 24=(指定値)✕ ヶ月毎 | なし | なし |
自動課金額 | acam1 | data-amount data-subscription-initial-amount ※初回課金金額 data-subscription-qty ※金額指定の回数制限を利用する場合 | amount initial_amount ※初回課金金額 subscriptiont_plan.fixed_cycle_amount ※金額指定の回数制限を利用する場合 |
自動課金回数 | acrm1 「0」指定・省略時=無制限 | data-subscription-plan fixed_cycles=固定の回数の支払い fixed_cycle_amount=都度の課金額を固定 | subscription_plan.plan_type fixed_cycles=固定の回数の支払い fixed_cycle_amount=都度の課金額を固定 |
自動課金リトライ回数 | acrt1 未指定時は3回 | なし ※3回(初回含まないため実質2回。管理画面で変更可) | なし ※3回(初回含まないため実質2回。管理画面で変更可) |
自動課金リトライ周期 | acrd1 (指定値)✕ 日 | data-subscription-retry-interval | schedule_settings.retry_interval |
支払い回数 | sc | data-allow-card-installments (プルダウンでユーザーに支払い回数を表示させる) data-installment-qty (data-installment-plan= “fixed_cycles”の場合) | installment_plan.fixed_cycles (installment_plan.plan_typeがfixed_cyclesの場合) |
店舗復帰URLコード | sucd ※事前に当社コントロールパネルで登録必要 | data-auto-submit ※<form action=”<任意のURL>”>に指定 | なし |
決済番号 | pid | charge_id | なし リクエスト時 「~/charges/{id}/~」で指定 |
自動課金番号 | acid | subscription_id | id リクエスト時 「~subscriptions/{subscriptionId}」 で指定 |
メールアドレス | em | data-email | |
商品コード | sicd1 | data-product-codes | なし |
決済結果通知のパラメータ対比表
項目 | 旧システム (キックバック) | 新システム (ウェブフック) |
---|---|---|
決済番号 | pid | id |
処理結果 | rst | status |
管理番号(モードの判断) | ap ※本番モード時は「決済番号」 ※テストモード時は「TestMode」 | mode ※テストモード時は「test」 |
エラーコード | ec ※成功時:ER000000000 | “error”: {“message””details”} |
店舗オーダー番号 | sod | univapay-reference-id |
決済金額合計 | ta | charged_amount |
ジョブタイプ | job | transaction_token_type |
自動課金周期 | actp | period |
自動課金日付 | acdc | startOn |